Einsätze (
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 )
Einsatzart | Menge | |
---|---|---|
Gesamt: | 67 |
» Abkürzungsverzeichnis
Einsatz-Nr. | Datum | Titel | Einsatzart | Views |
12.2011 | ||||
68 | 26.12.2011 | Diesel auf B19 | techn. Hilfeleistung | 3023 |
11.2011 | ||||
67 | 22.11.2011 | Geplatzte Hydraulikpumpe von LKW-Kran | techn. Hilfeleistung | 2527 |
66 | 17.11.2011 | VU auf A7, Fahrtrichtung Kassel | techn. Hilfeleistung | 2525 |
65 | 09.11.2011 | Gefahrgutunfall Fa. Geis | techn. Hilfeleistung | 2470 |
10.2011 | ||||
64 | 04.10.2011 | VU auf A7, geplatzter Benzintank | techn. Hilfeleistung | 4620 |
63 | 03.10.2011 | Kleintierrettung; ausgesetzter Bartagam | techn. Hilfeleistung | 2291 |
62 | 01.10.2011 | Übungsalarm Firma Dachser | Brand | 2328 |
61 | 01.10.2011 | Übungsalarm Gerbrunn; Wohnhausbrand | Brand | 2367 |
09.2011 | ||||
60 | 14.09.2011 | VU auf A7, Person eingeklemmt | Fehlalarm | 2478 |
59 | 09.09.2011 | LKW-Brand auf A7 | Brand | 2475 |
58 | 07.09.2011 | PKW Brand A 7 | Brand | 4599 |
57 | 04.09.2011 | Wohnanhängerbrand auf der A 7 | Brand | 4802 |
08.2011 | ||||
56 | 28.08.2011 | Brand eines Kleinbusses | Brand | 4794 |
55 | 22.08.2011 | VU, B19, PKW ueberschlagen | techn. Hilfeleistung | 2494 |
54 | 11.08.2011 | Türe öffnen - schnell | techn. Hilfeleistung | 2493 |
53 | 10.08.2011 | LKW stürzt Graben hinunter in Firmengelände | techn. Hilfeleistung | 4718 |
52 | 08.08.2011 | Schnelles Türe öffnen | techn. Hilfeleistung | 2425 |
51 | 04.08.2011 | A7, Öl aus PKW nach VU | techn. Hilfeleistung | 2507 |
07.2011 | ||||
50 | 18.07.2011 | Ölspur nach VU | techn. Hilfeleistung | 2368 |
49 | 16.07.2011 | Kleintierrettung Schlange | techn. Hilfeleistung | 2450 |
48 | 11.07.2011 | Wespennest, Konrad-Adenauer-Straße | techn. Hilfeleistung | 2347 |
47 | 11.07.2011 | Wespennest, Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 2327 |
46 | 07.07.2011 | Ölspur, Philipp-Schugmann-Straße | techn. Hilfeleistung | 2460 |
45 | 04.07.2011 | Verletzte Taube, Würzburgerstrasse | techn. Hilfeleistung | 2498 |
44 | 02.07.2011 | Wespennest, Triebweg | techn. Hilfeleistung | 2459 |
06.2011 | ||||
43 | 26.06.2011 | VU auf A7, 4 PKW und 1 LKW | techn. Hilfeleistung | 2455 |
42 | 20.06.2011 | VU auf A7 | techn. Hilfeleistung | 2560 |
41 | 17.06.2011 | THL Leistungsprüfung | Sonstiges | 5084 |
40 | 06.06.2011 | Riemenschneiderstraße, Keller überflutet (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2345 |
36 | 05.06.2011 | Dürrerstraße, Keller überflutet (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2237 |
37 | 05.06.2011 | Dürrerstraße, Keller überflutet (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2424 |
38 | 05.06.2011 | Dürrerstraße, Keller überflutet (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2224 |
39 | 05.06.2011 | Dürrerstraße, Keller überflutet (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2225 |
35 | 05.06.2011 | Friedrich-Ebertstraße, Keller überflutet (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2145 |
34 | 05.06.2011 | Frühlingsstraße, Keller überflutet (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2352 |
33 | 05.06.2011 | Gartensiedlung, Keller überflutet (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2303 |
32 | 05.06.2011 | Hinterm Berg, Sturmschäden (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2430 |
31 | 05.06.2011 | Konrad-Adenauerstraße, Keller überflutet (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2184 |
30 | 05.06.2011 | Lengfelderstraße, Keller überflutet (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2176 |
29 | 05.06.2011 | Maidbronnerstraße, Kanaldeckel aus Fahrbahn (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2222 |
28 | 05.06.2011 | Maidbronnerstraße, Keller überflutet (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2251 |
27 | 05.06.2011 | Schillerstraße, Keller überflutet (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2160 |
25 | 05.06.2011 | Siedlerstraße, Keller überflutet (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2289 |
26 | 05.06.2011 | Siedlerstraße, Keller überflutet (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2302 |
24 | 05.06.2011 | Straße voll Schlamm, Mühlhausen (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2391 |
23 | 05.06.2011 | Würzburgerstraße, Kanaldeckel aus Fahrbahn (nach Unwetter) | techn. Hilfeleistung | 2238 |
05.2011 | ||||
22 | 24.05.2011 | Tierrettung (Katze) in Estenfeld (Am Löber) | techn. Hilfeleistung | 2340 |
21 | 23.05.2011 | Tierrettung (Wildeulen) in Estenfeld (St.Mauritius Strasse) | techn. Hilfeleistung | 2188 |
04.2011 | ||||
20 | 30.04.2011 | Ölspur nach Motorplatzer, Estenfeld Kirchgasse | techn. Hilfeleistung | 2191 |
19 | 29.04.2011 | A7, Diesel aus PKW nach VU | techn. Hilfeleistung | 2292 |
18 | 29.04.2011 | Baum in Estenfeld nach Sturm über Fahrbahn | techn. Hilfeleistung | 2204 |
17 | 08.04.2011 | Großbrand Reiterhof in Lengfeld | Brand | 5184 |
03.2011 | ||||
16 | 26.03.2011 | Schafkopftunier | 4559 | |
15 | 25.03.2011 | VU mit LKW auf der A7 | techn. Hilfeleistung | 2284 |
14 | 21.03.2011 | VU, A7, PKW Überschlagen | techn. Hilfeleistung | 4414 |
13 | 15.03.2011 | B19, AS-Estenfeld auf A7, Ölspur | techn. Hilfeleistung | 2346 |
12 | 10.03.2011 | Brandmeldealarm Mehrzweckhalle WeißeMühle (Fehlalarm) | Fehlalarm | 2138 |
11 | 09.03.2011 | Türe öffnen - schnell | techn. Hilfeleistung | 2254 |
10 | 02.03.2011 | Kanalspülung | techn. Hilfeleistung | 2332 |
9 | 01.03.2011 | Brandmeldealarm Fa. Konhäuser (Fehlalarm) | Fehlalarm | 2246 |
02.2011 | ||||
8 | 28.02.2011 | Brandmeldealarm Fa. Konhäuser (Fehlalarm) | Fehlalarm | 2334 |
7 | 26.02.2011 | Mühlenball 2011 | Sicherheitswache | 2400 |
6 | 19.02.2011 | Sicherheitswache Prunksitzung der EKG | Sicherheitswache | 2326 |
5 | 17.02.2011 | Hilflose Person in Wohnung; schnelles Türe öffnen | techn. Hilfeleistung | 2149 |
4 | 04.02.2011 | VU auf der A7 mit 7 Fahrzeugen | techn. Hilfeleistung | 2259 |
01.2011 | ||||
3 | 28.01.2011 | LKW-Brand, A7 | Brand | 2263 |
2 | 09.01.2011 | Absicherung Silvesterlauf | Sicherheitswache | 2476 |
1 | 06.01.2011 | Blitzeis, massive Straßenglätte | techn. Hilfeleistung | 2312 |
In unserem Jahresplan findest du allen Termine zu Ausbildungen und Verantstaltungen.
Die PDF hier öffnen und einfach downloaden.
Es ist kein Termin geplant!