Einsätze (
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 )
Einsatzart | Menge | |
---|---|---|
Gesamt: | 41 |
» Abkürzungsverzeichnis
Einsatz-Nr. | Datum | Titel | Einsatzart | Views |
12.2012 | ||||
41 | 30.12.2012 | Absicherung Silvesterlauf | Sicherheitswache | 2543 |
40 | 20.12.2012 | Ölspur Riemenschneiderstraße | techn. Hilfeleistung | 2667 |
11.2012 | ||||
39 | 19.11.2012 | LKW Brand, A7 | Brand | 4685 |
38 | 16.11.2012 | VU auf der A7, mehrere Fzg und ein LKW | techn. Hilfeleistung | 4785 |
37 | 06.11.2012 | Beschluss der Regierung zur Beschaffung eines HLF20 für Estenfeld | Sonstiges | 2457 |
36 | 04.11.2012 | Türe öffnen -schnell- in Estenfeld | techn. Hilfeleistung | 2511 |
10.2012 | ||||
35 | 19.10.2012 | SiWa Mühlwoche Eröffnung | Sicherheitswache | 2718 |
34 | 13.10.2012 | Absicherung Bladdenbardi | Sicherheitswache | 2657 |
33 | 13.10.2012 | Absicherung Festumzug der Schützen | Sicherheitswache | 2505 |
32 | 12.10.2012 | größere Ölspur im Ortsbereich | techn. Hilfeleistung | 2470 |
31 | 02.10.2012 | 1. Stadelgaudi | Sicherheitswache | 2502 |
30 | 01.10.2012 | Wespennest | techn. Hilfeleistung | 2475 |
09.2012 | ||||
29 | 30.09.2012 | VU A7 zwischen AS Kitzingen und AS Marktbreit bei km765 | techn. Hilfeleistung | 2468 |
28 | 22.09.2012 | VU B19 Richtung Giebelstadt vor Abzweig Albertshausen | techn. Hilfeleistung | 2464 |
27 | 19.09.2012 | VU Estenfeld AS-B19/Maidbronn | techn. Hilfeleistung | 2526 |
26 | 04.09.2012 | Wasserrohrbruch Konrad-Adenauer / Wilhelm-Hoegner | techn. Hilfeleistung | 2483 |
08.2012 | ||||
25 | 28.08.2012 | tödl. VU auf A7 Richtung Kassel | techn. Hilfeleistung | 2481 |
24 | 18.08.2012 | PKW-Brand nach VU mit mehreren Fahrzeugen auf der A7 | Brand | 4744 |
23 | 05.08.2012 | Baum auf Fahrbahn | techn. Hilfeleistung | 2511 |
22 | 01.08.2012 | Rohrbruch Obere Ritterstrasse | techn. Hilfeleistung | 2538 |
21 | 01.08.2012 | VU auf B19, Person eingeklemmt | techn. Hilfeleistung | 2735 |
07.2012 | ||||
20 | 20.07.2012 | Unklarer Feuerschein auf der A7 | Brand | 2817 |
19 | 01.07.2012 | Bauzaun auf Straße | techn. Hilfeleistung | 2530 |
06.2012 | ||||
18 | 21.06.2012 | Waldbrand | Brand | 2643 |
17 | 07.06.2012 | PKW-Brand, A7 | Brand | 2622 |
04.2012 | ||||
16 | 04.04.2012 | PKW Brand B 19 | Brand | 2476 |
03.2012 | ||||
15 | 25.03.2012 | Blaulicht Bowling Cup | Sonstiges | 2811 |
14 | 15.03.2012 | Ölspur im Ortsgebiet und B19 | techn. Hilfeleistung | 2512 |
13 | 14.03.2012 | Gerissener LKW-Tank, Diesel aus Tank auf A7 | techn. Hilfeleistung | 2438 |
12 | 13.03.2012 | Zimmerbrand in Estenfeld | Brand | 2544 |
11 | 12.03.2012 | LKW-Brand, B19 Richtung AS-Estenfeld (A7) | Brand | 5217 |
02.2012 | ||||
10 | 27.02.2012 | Ölspur im Ortsgebiet | techn. Hilfeleistung | 2376 |
9 | 26.02.2012 | Ölspur im Ortsgebiet | techn. Hilfeleistung | 2467 |
8 | 22.02.2012 | Türe öffnen - schnell | techn. Hilfeleistung | 2435 |
7 | 15.02.2012 | VU auf A7, LKW durch Mittelleitplanke | techn. Hilfeleistung | 2535 |
6 | 11.02.2012 | Sicherheitswache Prunksitzung | Sicherheitswache | 2365 |
5 | 09.02.2012 | Türe öffnen - schnell | techn. Hilfeleistung | 2440 |
01.2012 | ||||
4 | 26.01.2012 | Sicherheitswache EKG - Prunksitzung | Sicherheitswache | 2483 |
3 | 21.01.2012 | tödl. Unfall auf Bahnstrecke in Opferbaum | techn. Hilfeleistung | 2599 |
2 | 20.01.2012 | VU auf A7, Fahrtrichtung Kassel | techn. Hilfeleistung | 2389 |
1 | 18.01.2012 | Türe öffnen - schnell | techn. Hilfeleistung | 2305 |
In unserem Jahresplan findest du allen Termine zu Ausbildungen und Verantstaltungen.
Die PDF hier öffnen und einfach downloaden.
Es ist kein Termin geplant!