Einsätze (
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 )
Einsatzart | Menge | |
---|---|---|
Gesamt: | 116 |
» Abkürzungsverzeichnis
Einsatz-Nr. | Datum | Titel | Einsatzart | Views |
12.2015 | ||||
116 | 31.12.2015 | Verkehrsunfall, A7, Abfahrt Estenfeld, Richtung Ulm | techn. Hilfeleistung | 4491 |
115 | 24.12.2015 | Türe Öffnen (schnell), Untere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 4014 |
114 | 02.12.2015 | Brandmeldealarm, Fa. Konhäuser | Fehlalarm | 3753 |
11.2015 | ||||
113 | 28.11.2015 | LKW-Brand A 7 -> Kassel | Fehlalarm | 3982 |
112 | 17.11.2015 | Brandnachschau, Lengfelder Straße | Brand | 3785 |
111 | 15.11.2015 | Bauzaun auf Fahrbahn gestürzt, Am Wengert | techn. Hilfeleistung | 4720 |
110 | 14.11.2015 | EKG-Faschingseröffnungsumzug, Ortsgebiet Estenfeld | Sicherheitswache | 3676 |
109 | 13.11.2015 | Martinszug, Ortsgebiet Estenfeld | Sicherheitswache | 4506 |
108 | 07.11.2015 | Verkehrsunfall, B19, Abfahrt A7 | techn. Hilfeleistung | 4968 |
107 | 05.11.2015 | Ölspur, Ortsdurchgangsstraße | techn. Hilfeleistung | 4715 |
10.2015 | ||||
106 | 31.10.2015 | Türe Öffnen (nicht zeitkritisch), Friedrich-Eberth-Straße | techn. Hilfeleistung | 3726 |
105 | 19.10.2015 | Bitumen aus LKW, Porschestraße | techn. Hilfeleistung | 4703 |
104 | 16.10.2015 | Wespennest (#31), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3732 |
103 | 12.10.2015 | Wespennest (#30), Grünewaldstraße | techn. Hilfeleistung | 3877 |
102 | 10.10.2015 | Absicherung Schützenproklamation | Sicherheitswache | 3588 |
101 | 04.10.2015 | Verkehrsunfall B19, A7 Richtung Wü, kurz vor AS-Estenfeld | techn. Hilfeleistung | 5573 |
100 | 04.10.2015 | Verkehrsunfall B19-Alt, Ortsausgang Estenfeld Richtung Würzburg | techn. Hilfeleistung | 3773 |
99 | 03.10.2015 | Absicherung Bladdnbardi EKG | Sicherheitswache | 3641 |
98 | 02.10.2015 | Wasserrohrbruch, Dürer Straße / Konrad-Adenauer-Straße | techn. Hilfeleistung | 4610 |
09.2015 | ||||
97 | 27.09.2015 | Brand Container und Unrat, Röntgenstraße | Brand | 4848 |
96 | 05.09.2015 | Brand Gebüsch, Hauptschule, Riemenschneider Straße | Brand | 5172 |
08.2015 | ||||
95 | 27.08.2015 | Ölspur, Hinterm Berg | techn. Hilfeleistung | 3788 |
94 | 27.08.2015 | Brand KFZ-Werkstatt, Konrad-Adenauer-Straße | Brand | 6615 |
93 | 25.08.2015 | Brand Wiese, Jesuitensee | Fehlalarm | 4186 |
92 | 21.08.2015 | Wespennest (#29), Friedrich-Eberstraße | techn. Hilfeleistung | 4741 |
91 | 20.08.2015 | Brandnachschau, Am Brühl | Brand | 5158 |
90 | 20.08.2015 | Verkehrsunfall, Wohnmobil umgestürzt, Personen eingeschlossen, A7, AS-Estenfeld | techn. Hilfeleistung | 5470 |
89 | 14.08.2015 | Brandmeldealarm, Seniorenzentrum, Lengfelder Straße | Fehlalarm | 3869 |
88 | 14.08.2015 | Ölspur, Gewerbegebiet Estenfeld bis AS-A7 | techn. Hilfeleistung | 5218 |
87 | 10.08.2015 | Brandmeldealarm, Seniorenzentrum, Lengfelder Straße | Fehlalarm | 3446 |
86 | 10.08.2015 | Wespennest (#28), Konrad-Adenauer-Straße | techn. Hilfeleistung | 3968 |
85 | 06.08.2015 | Kleintiereinsatz, Vogel in Einkaufsmarkt geflogen | techn. Hilfeleistung | 3557 |
84 | 05.08.2015 | PKW-Vollbrand verursacht Flächenbrand, B19, AS-Estenfeld | Brand | 5277 |
83 | 05.08.2015 | HvO-Einsatz, Burggrumbacher Straße, Unterpleichfeld | First Responder | 4529 |
82 | 05.08.2015 | Gasaustritt, Gasleitung angebaggert, Unterpleichfeld | techn. Hilfeleistung | 4764 |
81 | 04.08.2015 | Wespennest (#27), Würzburger Straße | techn. Hilfeleistung | 4144 |
07.2015 | ||||
80 | 30.07.2015 | Verletzte Taube, Maidbronner Straße | techn. Hilfeleistung | 3913 |
79 | 27.07.2015 | Wespennest (#26), Triebweg | techn. Hilfeleistung | 2976 |
78 | 27.07.2015 | Wespennest (#25), Elsweg | techn. Hilfeleistung | 2995 |
77 | 25.07.2015 | Wespennest (#24), Sängerheim | techn. Hilfeleistung | 2981 |
76 | 24.07.2015 | Benzin aus PKW, A7, Estenfeld -> Kassel | techn. Hilfeleistung | 3639 |
75 | 22.07.2015 | Zimmerbrand, Jahn-Straße, Kürnach | Brand | 5655 |
74 | 21.07.2015 | Flächenbrand, Ackermannskapelle | Brand | 5368 |
73 | 20.07.2015 | Wespennest (#23), Winterleitenweg | techn. Hilfeleistung | 3523 |
72 | 15.07.2015 | Wespennest (#22), Stangenberg | techn. Hilfeleistung | 3475 |
71 | 13.07.2015 | Wespennest (#21), Elsweg | techn. Hilfeleistung | 3449 |
70 | 13.07.2015 | Wespennest (#20), Schillerstraße | techn. Hilfeleistung | 3500 |
69 | 13.07.2015 | Wespennest (#19), Goethe-Straße | techn. Hilfeleistung | 3290 |
68 | 09.07.2015 | Ölspur, Siedlerstraße | techn. Hilfeleistung | 3842 |
67 | 08.07.2015 | Zimmerbrand, St.-Bruno-Straße | Brand | 5411 |
66 | 08.07.2015 | Wespennest (#18), Gartensiedlung | techn. Hilfeleistung | 3377 |
65 | 08.07.2015 | Wespennest (#17), Eichelein | techn. Hilfeleistung | 3475 |
64 | 08.07.2015 | Wespennest (#16), An der Röthe | techn. Hilfeleistung | 3351 |
63 | 07.07.2015 | Schlauchleitung aufnehmen (Hausen b. Wü) | techn. Hilfeleistung | 2931 |
62 | 07.07.2015 | Strohhaufenbrand, Hausen bei Würzburg | Brand | 5650 |
61 | 06.07.2015 | Wespennest (#15), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3069 |
60 | 06.07.2015 | Wespennest (#14), Lengfelder Straße | techn. Hilfeleistung | 3314 |
59 | 06.07.2015 | Wespennest (#13), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3444 |
58 | 06.07.2015 | Feuerschein, fraglicher Blitzeinschlag, Riemenschneider Straße | Fehlalarm | 3512 |
57 | 06.07.2015 | Gegenstände auf Fahrbahn, Heisenberg Straße | techn. Hilfeleistung | 3062 |
56 | 06.07.2015 | Gegenstände auf Fahrbahn, Riemenscheider Straße | techn. Hilfeleistung | 3221 |
55 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3561 |
54 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Blauer Hügel | techn. Hilfeleistung | 3226 |
53 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Hinterm Berg | techn. Hilfeleistung | 3339 |
52 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Elsweg | techn. Hilfeleistung | 2943 |
51 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3129 |
50 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Eichelein | techn. Hilfeleistung | 4510 |
49 | 05.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Obere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 3361 |
48 | 05.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Am Brühl | techn. Hilfeleistung | 4728 |
47 | 05.07.2015 | Werbeträger umgestürzt, Porschestraße | techn. Hilfeleistung | 4657 |
46 | 05.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#04), Fa.Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 4570 |
45 | 04.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#03), Fa.Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 4360 |
44 | 04.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#02), Fa. Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 3551 |
43 | 03.07.2015 | Zimmerbrand, Bäckerstraße | Brand | 5598 |
42 | 03.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#01), Fa.Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 5560 |
41 | 03.07.2015 | Wespennest (#12), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3286 |
40 | 03.07.2015 | Wespennest (#11), Winterleitenweg | techn. Hilfeleistung | 3493 |
39 | 02.07.2015 | PKW-Brand, nach Verkehrsunfall, B19 | techn. Hilfeleistung | 4662 |
38 | 02.07.2015 | Ölspur, Ortsgebiet, Westring/B19/Mühlberg | techn. Hilfeleistung | 3277 |
37 | 01.07.2015 | Wespennest (#10), Dürerstraße | techn. Hilfeleistung | 3342 |
36 | 01.07.2015 | Wespennest (#09), Dürerstraße | techn. Hilfeleistung | 3182 |
06.2015 | ||||
35 | 29.06.2015 | Wespennest (#08), Wilhelm-Hoegner | techn. Hilfeleistung | 3230 |
34 | 29.06.2015 | Wespennest (#07), Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3260 |
33 | 28.06.2015 | Ölspur, Obere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 4873 |
32 | 27.06.2015 | Absicherung Johannisfeuer | Sicherheitswache | 4752 |
31 | 26.06.2015 | Verkehrsunfall, A7, Pleichachtalbrücke, mehrere Fahrzeuge | techn. Hilfeleistung | 3210 |
30 | 23.06.2015 | Wespennest (#06), Lengfelder Straße | techn. Hilfeleistung | 3163 |
29 | 23.06.2015 | Wespennest (#05), Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3164 |
28 | 23.06.2015 | Wespennest (#04), Friedrich-Eberth-Straße | techn. Hilfeleistung | 3210 |
27 | 22.06.2015 | Wespennest (#03), Konrad-Adenauer-Straße | techn. Hilfeleistung | 3140 |
26 | 19.06.2015 | Wespennest (#02), Am Brühl | techn. Hilfeleistung | 3263 |
25 | 13.06.2015 | Wespennest (#01), Lengfelder Straße | techn. Hilfeleistung | 3835 |
24 | 08.06.2015 | Keller unter Wasser, Obere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 3595 |
23 | 04.06.2015 | Absicherung Fronleichnamsprozession | Sonstiges | 3184 |
05.2015 | ||||
22 | 18.05.2015 | Verkehrsunfall, A7, Person eingeklemmt | techn. Hilfeleistung | 5263 |
21 | 16.05.2015 | Gasgeruch in Wohnung, Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3629 |
20 | 12.05.2015 | Person in Aufzug eingeschlossen, Lebersberg | techn. Hilfeleistung | 4073 |
19 | 08.05.2015 | PKW-Brand, A7, Rothofbrücke | Brand | 5575 |
18 | 08.05.2015 | Verkehrsunfall, A7, Pleichachtalbrücke, mehrere Fahrzeuge | techn. Hilfeleistung | 4714 |
17 | 02.05.2015 | Absicherung OpenAir Andreas Kümmer und Steffi List; Eröffnung Fa. Haas | Sicherheitswache | 5280 |
04.2015 | ||||
16 | 24.04.2015 | Sanitätsabsicherung Grund- und Mittelschulfest | First Responder | 3713 |
15 | 24.04.2015 | Verkehrsunfall, A7, mehrere Fahrzeuge | techn. Hilfeleistung | 5024 |
14 | 15.04.2015 | Verkehrsunfall, B19, Person eingeklemmt | techn. Hilfeleistung | 5309 |
13 | 10.04.2015 | Absicherung Kreisverkehreröffnung "Mühlrad" | Sicherheitswache | 5012 |
12 | 05.04.2015 | Rohrbruch, Kirchgasse | techn. Hilfeleistung | 5050 |
11 | 04.04.2015 | Rohrbruch, Nachforderung durch die FF Kürnach | techn. Hilfeleistung | 3896 |
03.2015 | ||||
10 | 31.03.2015 | Baum auf Fahrbahn, Am Brühl (Orkan "Niklas") | techn. Hilfeleistung | 5238 |
9 | 31.03.2015 | Anhänger überschlagen, A7, Pleichachtalbrücke (Orkan "Niklas") | techn. Hilfeleistung | 5086 |
8 | 11.03.2015 | PKW-Vollbrand, A7, Pleichachtalbrücke, Estenfeld -> Kassel | Brand | 5617 |
02.2015 | ||||
7 | 07.02.2015 | Absicherung Prunksitzung | Sicherheitswache | 3345 |
01.2015 | ||||
6 | 31.01.2015 | Absicherung Mühlenball | Sicherheitswache | 3871 |
5 | 30.01.2015 | Verkehrssicherung Eröffnung Porschezentrum (Tag 2) | techn. Hilfeleistung | 3859 |
4 | 29.01.2015 | Verkehrssicherung Eröffnung Porschezentrum (Tag 1) | techn. Hilfeleistung | 3544 |
3 | 28.01.2015 | Ölspur, Siedlerstraße/Maidbronner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3797 |
2 | 25.01.2015 | Mülltonnenbrand, Konrad-Adenauer-Straße | Brand | 4223 |
1 | 23.01.2015 | Öl auf Main im Schleusenbereich | techn. Hilfeleistung | 4453 |
In unserem Jahresplan findest du allen Termine zu Ausbildungen und Verantstaltungen.
Die PDF hier öffnen und einfach downloaden.
Es ist kein Termin geplant!