Einsätze (
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 )
Einsatzart | Menge | |
---|---|---|
Gesamt: | 116 |
» Abkürzungsverzeichnis
Einsatz-Nr. | Datum | Titel | Einsatzart | Views |
12.2015 | ||||
116 | 31.12.2015 | Verkehrsunfall, A7, Abfahrt Estenfeld, Richtung Ulm | techn. Hilfeleistung | 4633 |
115 | 24.12.2015 | Türe Öffnen (schnell), Untere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 4133 |
114 | 02.12.2015 | Brandmeldealarm, Fa. Konhäuser | Fehlalarm | 3878 |
11.2015 | ||||
113 | 28.11.2015 | LKW-Brand A 7 -> Kassel | Fehlalarm | 4107 |
112 | 17.11.2015 | Brandnachschau, Lengfelder Straße | Brand | 3907 |
111 | 15.11.2015 | Bauzaun auf Fahrbahn gestürzt, Am Wengert | techn. Hilfeleistung | 4858 |
110 | 14.11.2015 | EKG-Faschingseröffnungsumzug, Ortsgebiet Estenfeld | Sicherheitswache | 3802 |
109 | 13.11.2015 | Martinszug, Ortsgebiet Estenfeld | Sicherheitswache | 4632 |
108 | 07.11.2015 | Verkehrsunfall, B19, Abfahrt A7 | techn. Hilfeleistung | 5091 |
107 | 05.11.2015 | Ölspur, Ortsdurchgangsstraße | techn. Hilfeleistung | 4835 |
10.2015 | ||||
106 | 31.10.2015 | Türe Öffnen (nicht zeitkritisch), Friedrich-Eberth-Straße | techn. Hilfeleistung | 3849 |
105 | 19.10.2015 | Bitumen aus LKW, Porschestraße | techn. Hilfeleistung | 4823 |
104 | 16.10.2015 | Wespennest (#31), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3859 |
103 | 12.10.2015 | Wespennest (#30), Grünewaldstraße | techn. Hilfeleistung | 4007 |
102 | 10.10.2015 | Absicherung Schützenproklamation | Sicherheitswache | 3714 |
101 | 04.10.2015 | Verkehrsunfall B19, A7 Richtung Wü, kurz vor AS-Estenfeld | techn. Hilfeleistung | 5696 |
100 | 04.10.2015 | Verkehrsunfall B19-Alt, Ortsausgang Estenfeld Richtung Würzburg | techn. Hilfeleistung | 3902 |
99 | 03.10.2015 | Absicherung Bladdnbardi EKG | Sicherheitswache | 3780 |
98 | 02.10.2015 | Wasserrohrbruch, Dürer Straße / Konrad-Adenauer-Straße | techn. Hilfeleistung | 4729 |
09.2015 | ||||
97 | 27.09.2015 | Brand Container und Unrat, Röntgenstraße | Brand | 4973 |
96 | 05.09.2015 | Brand Gebüsch, Hauptschule, Riemenschneider Straße | Brand | 5310 |
08.2015 | ||||
95 | 27.08.2015 | Ölspur, Hinterm Berg | techn. Hilfeleistung | 3910 |
94 | 27.08.2015 | Brand KFZ-Werkstatt, Konrad-Adenauer-Straße | Brand | 6765 |
93 | 25.08.2015 | Brand Wiese, Jesuitensee | Fehlalarm | 4312 |
92 | 21.08.2015 | Wespennest (#29), Friedrich-Eberstraße | techn. Hilfeleistung | 4874 |
91 | 20.08.2015 | Brandnachschau, Am Brühl | Brand | 5299 |
90 | 20.08.2015 | Verkehrsunfall, Wohnmobil umgestürzt, Personen eingeschlossen, A7, AS-Estenfeld | techn. Hilfeleistung | 5606 |
89 | 14.08.2015 | Brandmeldealarm, Seniorenzentrum, Lengfelder Straße | Fehlalarm | 3989 |
88 | 14.08.2015 | Ölspur, Gewerbegebiet Estenfeld bis AS-A7 | techn. Hilfeleistung | 5349 |
87 | 10.08.2015 | Brandmeldealarm, Seniorenzentrum, Lengfelder Straße | Fehlalarm | 3566 |
86 | 10.08.2015 | Wespennest (#28), Konrad-Adenauer-Straße | techn. Hilfeleistung | 4096 |
85 | 06.08.2015 | Kleintiereinsatz, Vogel in Einkaufsmarkt geflogen | techn. Hilfeleistung | 3682 |
84 | 05.08.2015 | PKW-Vollbrand verursacht Flächenbrand, B19, AS-Estenfeld | Brand | 5410 |
83 | 05.08.2015 | HvO-Einsatz, Burggrumbacher Straße, Unterpleichfeld | First Responder | 4657 |
82 | 05.08.2015 | Gasaustritt, Gasleitung angebaggert, Unterpleichfeld | techn. Hilfeleistung | 4886 |
81 | 04.08.2015 | Wespennest (#27), Würzburger Straße | techn. Hilfeleistung | 4277 |
07.2015 | ||||
80 | 30.07.2015 | Verletzte Taube, Maidbronner Straße | techn. Hilfeleistung | 4037 |
79 | 27.07.2015 | Wespennest (#26), Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3088 |
78 | 27.07.2015 | Wespennest (#25), Elsweg | techn. Hilfeleistung | 3112 |
77 | 25.07.2015 | Wespennest (#24), Sängerheim | techn. Hilfeleistung | 3100 |
76 | 24.07.2015 | Benzin aus PKW, A7, Estenfeld -> Kassel | techn. Hilfeleistung | 3754 |
75 | 22.07.2015 | Zimmerbrand, Jahn-Straße, Kürnach | Brand | 5776 |
74 | 21.07.2015 | Flächenbrand, Ackermannskapelle | Brand | 5499 |
73 | 20.07.2015 | Wespennest (#23), Winterleitenweg | techn. Hilfeleistung | 3650 |
72 | 15.07.2015 | Wespennest (#22), Stangenberg | techn. Hilfeleistung | 3594 |
71 | 13.07.2015 | Wespennest (#21), Elsweg | techn. Hilfeleistung | 3566 |
70 | 13.07.2015 | Wespennest (#20), Schillerstraße | techn. Hilfeleistung | 3619 |
69 | 13.07.2015 | Wespennest (#19), Goethe-Straße | techn. Hilfeleistung | 3404 |
68 | 09.07.2015 | Ölspur, Siedlerstraße | techn. Hilfeleistung | 3956 |
67 | 08.07.2015 | Zimmerbrand, St.-Bruno-Straße | Brand | 5538 |
66 | 08.07.2015 | Wespennest (#18), Gartensiedlung | techn. Hilfeleistung | 3489 |
65 | 08.07.2015 | Wespennest (#17), Eichelein | techn. Hilfeleistung | 3593 |
64 | 08.07.2015 | Wespennest (#16), An der Röthe | techn. Hilfeleistung | 3472 |
63 | 07.07.2015 | Schlauchleitung aufnehmen (Hausen b. Wü) | techn. Hilfeleistung | 3048 |
62 | 07.07.2015 | Strohhaufenbrand, Hausen bei Würzburg | Brand | 5785 |
61 | 06.07.2015 | Wespennest (#15), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3180 |
60 | 06.07.2015 | Wespennest (#14), Lengfelder Straße | techn. Hilfeleistung | 3431 |
59 | 06.07.2015 | Wespennest (#13), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3569 |
58 | 06.07.2015 | Feuerschein, fraglicher Blitzeinschlag, Riemenschneider Straße | Fehlalarm | 3639 |
57 | 06.07.2015 | Gegenstände auf Fahrbahn, Heisenberg Straße | techn. Hilfeleistung | 3181 |
56 | 06.07.2015 | Gegenstände auf Fahrbahn, Riemenscheider Straße | techn. Hilfeleistung | 3343 |
55 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3684 |
54 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Blauer Hügel | techn. Hilfeleistung | 3354 |
53 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Hinterm Berg | techn. Hilfeleistung | 3464 |
52 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Elsweg | techn. Hilfeleistung | 3056 |
51 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3251 |
50 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Eichelein | techn. Hilfeleistung | 4629 |
49 | 05.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Obere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 3474 |
48 | 05.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Am Brühl | techn. Hilfeleistung | 4847 |
47 | 05.07.2015 | Werbeträger umgestürzt, Porschestraße | techn. Hilfeleistung | 4776 |
46 | 05.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#04), Fa.Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 4690 |
45 | 04.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#03), Fa.Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 4477 |
44 | 04.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#02), Fa. Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 3687 |
43 | 03.07.2015 | Zimmerbrand, Bäckerstraße | Brand | 5727 |
42 | 03.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#01), Fa.Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 5688 |
41 | 03.07.2015 | Wespennest (#12), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3409 |
40 | 03.07.2015 | Wespennest (#11), Winterleitenweg | techn. Hilfeleistung | 3611 |
39 | 02.07.2015 | PKW-Brand, nach Verkehrsunfall, B19 | techn. Hilfeleistung | 4780 |
38 | 02.07.2015 | Ölspur, Ortsgebiet, Westring/B19/Mühlberg | techn. Hilfeleistung | 3399 |
37 | 01.07.2015 | Wespennest (#10), Dürerstraße | techn. Hilfeleistung | 3457 |
36 | 01.07.2015 | Wespennest (#09), Dürerstraße | techn. Hilfeleistung | 3312 |
06.2015 | ||||
35 | 29.06.2015 | Wespennest (#08), Wilhelm-Hoegner | techn. Hilfeleistung | 3336 |
34 | 29.06.2015 | Wespennest (#07), Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3372 |
33 | 28.06.2015 | Ölspur, Obere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 4985 |
32 | 27.06.2015 | Absicherung Johannisfeuer | Sicherheitswache | 4874 |
31 | 26.06.2015 | Verkehrsunfall, A7, Pleichachtalbrücke, mehrere Fahrzeuge | techn. Hilfeleistung | 3324 |
30 | 23.06.2015 | Wespennest (#06), Lengfelder Straße | techn. Hilfeleistung | 3274 |
29 | 23.06.2015 | Wespennest (#05), Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3276 |
28 | 23.06.2015 | Wespennest (#04), Friedrich-Eberth-Straße | techn. Hilfeleistung | 3327 |
27 | 22.06.2015 | Wespennest (#03), Konrad-Adenauer-Straße | techn. Hilfeleistung | 3259 |
26 | 19.06.2015 | Wespennest (#02), Am Brühl | techn. Hilfeleistung | 3379 |
25 | 13.06.2015 | Wespennest (#01), Lengfelder Straße | techn. Hilfeleistung | 3964 |
24 | 08.06.2015 | Keller unter Wasser, Obere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 3714 |
23 | 04.06.2015 | Absicherung Fronleichnamsprozession | Sonstiges | 3296 |
05.2015 | ||||
22 | 18.05.2015 | Verkehrsunfall, A7, Person eingeklemmt | techn. Hilfeleistung | 5385 |
21 | 16.05.2015 | Gasgeruch in Wohnung, Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3748 |
20 | 12.05.2015 | Person in Aufzug eingeschlossen, Lebersberg | techn. Hilfeleistung | 4183 |
19 | 08.05.2015 | PKW-Brand, A7, Rothofbrücke | Brand | 5687 |
18 | 08.05.2015 | Verkehrsunfall, A7, Pleichachtalbrücke, mehrere Fahrzeuge | techn. Hilfeleistung | 4831 |
17 | 02.05.2015 | Absicherung OpenAir Andreas Kümmer und Steffi List; Eröffnung Fa. Haas | Sicherheitswache | 5396 |
04.2015 | ||||
16 | 24.04.2015 | Sanitätsabsicherung Grund- und Mittelschulfest | First Responder | 3826 |
15 | 24.04.2015 | Verkehrsunfall, A7, mehrere Fahrzeuge | techn. Hilfeleistung | 5142 |
14 | 15.04.2015 | Verkehrsunfall, B19, Person eingeklemmt | techn. Hilfeleistung | 5422 |
13 | 10.04.2015 | Absicherung Kreisverkehreröffnung "Mühlrad" | Sicherheitswache | 5134 |
12 | 05.04.2015 | Rohrbruch, Kirchgasse | techn. Hilfeleistung | 5161 |
11 | 04.04.2015 | Rohrbruch, Nachforderung durch die FF Kürnach | techn. Hilfeleistung | 4011 |
03.2015 | ||||
10 | 31.03.2015 | Baum auf Fahrbahn, Am Brühl (Orkan "Niklas") | techn. Hilfeleistung | 5351 |
9 | 31.03.2015 | Anhänger überschlagen, A7, Pleichachtalbrücke (Orkan "Niklas") | techn. Hilfeleistung | 5195 |
8 | 11.03.2015 | PKW-Vollbrand, A7, Pleichachtalbrücke, Estenfeld -> Kassel | Brand | 5733 |
02.2015 | ||||
7 | 07.02.2015 | Absicherung Prunksitzung | Sicherheitswache | 3458 |
01.2015 | ||||
6 | 31.01.2015 | Absicherung Mühlenball | Sicherheitswache | 3988 |
5 | 30.01.2015 | Verkehrssicherung Eröffnung Porschezentrum (Tag 2) | techn. Hilfeleistung | 3970 |
4 | 29.01.2015 | Verkehrssicherung Eröffnung Porschezentrum (Tag 1) | techn. Hilfeleistung | 3658 |
3 | 28.01.2015 | Ölspur, Siedlerstraße/Maidbronner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3908 |
2 | 25.01.2015 | Mülltonnenbrand, Konrad-Adenauer-Straße | Brand | 4341 |
1 | 23.01.2015 | Öl auf Main im Schleusenbereich | techn. Hilfeleistung | 4575 |
In unserem Jahresplan findest du allen Termine zu Ausbildungen und Verantstaltungen.
Die PDF hier öffnen und einfach downloaden.
Es ist kein Termin geplant!