Einsätze (
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 )
Einsatzart | Menge | |
---|---|---|
Gesamt: | 116 |
» Abkürzungsverzeichnis
Einsatz-Nr. | Datum | Titel | Einsatzart | Views |
12.2015 | ||||
116 | 31.12.2015 | Verkehrsunfall, A7, Abfahrt Estenfeld, Richtung Ulm | techn. Hilfeleistung | 2226 |
115 | 24.12.2015 | Türe Öffnen (schnell), Untere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 2149 |
114 | 02.12.2015 | Brandmeldealarm, Fa. Konhäuser | Fehlalarm | 1962 |
11.2015 | ||||
113 | 28.11.2015 | LKW-Brand A 7 -> Kassel | Fehlalarm | 2042 |
112 | 17.11.2015 | Brandnachschau, Lengfelder Straße | Brand | 2004 |
111 | 15.11.2015 | Bauzaun auf Fahrbahn gestürzt, Am Wengert | techn. Hilfeleistung | 2447 |
110 | 14.11.2015 | EKG-Faschingseröffnungsumzug, Ortsgebiet Estenfeld | Sicherheitswache | 1726 |
109 | 13.11.2015 | Martinszug, Ortsgebiet Estenfeld | Sicherheitswache | 2322 |
108 | 07.11.2015 | Verkehrsunfall, B19, Abfahrt A7 | techn. Hilfeleistung | 2701 |
107 | 05.11.2015 | Ölspur, Ortsdurchgangsstraße | techn. Hilfeleistung | 2446 |
10.2015 | ||||
106 | 31.10.2015 | Türe Öffnen (nicht zeitkritisch), Friedrich-Eberth-Straße | techn. Hilfeleistung | 1898 |
105 | 19.10.2015 | Bitumen aus LKW, Porschestraße | techn. Hilfeleistung | 2644 |
104 | 16.10.2015 | Wespennest (#31), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 1792 |
103 | 12.10.2015 | Wespennest (#30), Grünewaldstraße | techn. Hilfeleistung | 2002 |
102 | 10.10.2015 | Absicherung Schützenproklamation | Sicherheitswache | 1767 |
101 | 04.10.2015 | Verkehrsunfall B19, A7 Richtung Wü, kurz vor AS-Estenfeld | techn. Hilfeleistung | 3171 |
100 | 04.10.2015 | Verkehrsunfall B19-Alt, Ortsausgang Estenfeld Richtung Würzburg | techn. Hilfeleistung | 1960 |
99 | 03.10.2015 | Absicherung Bladdnbardi EKG | Sicherheitswache | 1787 |
98 | 02.10.2015 | Wasserrohrbruch, Dürer Straße / Konrad-Adenauer-Straße | techn. Hilfeleistung | 2437 |
09.2015 | ||||
97 | 27.09.2015 | Brand Container und Unrat, Röntgenstraße | Brand | 2570 |
96 | 05.09.2015 | Brand Gebüsch, Hauptschule, Riemenschneider Straße | Brand | 2836 |
08.2015 | ||||
95 | 27.08.2015 | Ölspur, Hinterm Berg | techn. Hilfeleistung | 1958 |
94 | 27.08.2015 | Brand KFZ-Werkstatt, Konrad-Adenauer-Straße | Brand | 3788 |
93 | 25.08.2015 | Brand Wiese, Jesuitensee | Fehlalarm | 2320 |
92 | 21.08.2015 | Wespennest (#29), Friedrich-Eberstraße | techn. Hilfeleistung | 2616 |
91 | 20.08.2015 | Brandnachschau, Am Brühl | Brand | 2886 |
90 | 20.08.2015 | Verkehrsunfall, Wohnmobil umgestürzt, Personen eingeschlossen, A7, AS-Estenfeld | techn. Hilfeleistung | 3134 |
89 | 14.08.2015 | Brandmeldealarm, Seniorenzentrum, Lengfelder Straße | Fehlalarm | 1953 |
88 | 14.08.2015 | Ölspur, Gewerbegebiet Estenfeld bis AS-A7 | techn. Hilfeleistung | 2794 |
87 | 10.08.2015 | Brandmeldealarm, Seniorenzentrum, Lengfelder Straße | Fehlalarm | 1686 |
86 | 10.08.2015 | Wespennest (#28), Konrad-Adenauer-Straße | techn. Hilfeleistung | 2038 |
85 | 06.08.2015 | Kleintiereinsatz, Vogel in Einkaufsmarkt geflogen | techn. Hilfeleistung | 1753 |
84 | 05.08.2015 | PKW-Vollbrand verursacht Flächenbrand, B19, AS-Estenfeld | Brand | 2915 |
83 | 05.08.2015 | HvO-Einsatz, Burggrumbacher Straße, Unterpleichfeld | First Responder | 2580 |
82 | 05.08.2015 | Gasaustritt, Gasleitung angebaggert, Unterpleichfeld | techn. Hilfeleistung | 2581 |
81 | 04.08.2015 | Wespennest (#27), Würzburger Straße | techn. Hilfeleistung | 2160 |
07.2015 | ||||
80 | 30.07.2015 | Verletzte Taube, Maidbronner Straße | techn. Hilfeleistung | 2026 |
79 | 27.07.2015 | Wespennest (#26), Triebweg | techn. Hilfeleistung | 1316 |
78 | 27.07.2015 | Wespennest (#25), Elsweg | techn. Hilfeleistung | 1371 |
77 | 25.07.2015 | Wespennest (#24), Sängerheim | techn. Hilfeleistung | 1369 |
76 | 24.07.2015 | Benzin aus PKW, A7, Estenfeld -> Kassel | techn. Hilfeleistung | 1953 |
75 | 22.07.2015 | Zimmerbrand, Jahn-Straße, Kürnach | Brand | 3507 |
74 | 21.07.2015 | Flächenbrand, Ackermannskapelle | Brand | 3090 |
73 | 20.07.2015 | Wespennest (#23), Winterleitenweg | techn. Hilfeleistung | 1727 |
72 | 15.07.2015 | Wespennest (#22), Stangenberg | techn. Hilfeleistung | 1681 |
71 | 13.07.2015 | Wespennest (#21), Elsweg | techn. Hilfeleistung | 1706 |
70 | 13.07.2015 | Wespennest (#20), Schillerstraße | techn. Hilfeleistung | 1697 |
69 | 13.07.2015 | Wespennest (#19), Goethe-Straße | techn. Hilfeleistung | 1628 |
68 | 09.07.2015 | Ölspur, Siedlerstraße | techn. Hilfeleistung | 1982 |
67 | 08.07.2015 | Zimmerbrand, St.-Bruno-Straße | Brand | 3231 |
66 | 08.07.2015 | Wespennest (#18), Gartensiedlung | techn. Hilfeleistung | 1721 |
65 | 08.07.2015 | Wespennest (#17), Eichelein | techn. Hilfeleistung | 1776 |
64 | 08.07.2015 | Wespennest (#16), An der Röthe | techn. Hilfeleistung | 1707 |
63 | 07.07.2015 | Schlauchleitung aufnehmen (Hausen b. Wü) | techn. Hilfeleistung | 1271 |
62 | 07.07.2015 | Strohhaufenbrand, Hausen bei Würzburg | Brand | 3124 |
61 | 06.07.2015 | Wespennest (#15), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 1587 |
60 | 06.07.2015 | Wespennest (#14), Lengfelder Straße | techn. Hilfeleistung | 1639 |
59 | 06.07.2015 | Wespennest (#13), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 1741 |
58 | 06.07.2015 | Feuerschein, fraglicher Blitzeinschlag, Riemenschneider Straße | Fehlalarm | 1750 |
57 | 06.07.2015 | Gegenstände auf Fahrbahn, Heisenberg Straße | techn. Hilfeleistung | 1538 |
56 | 06.07.2015 | Gegenstände auf Fahrbahn, Riemenscheider Straße | techn. Hilfeleistung | 1654 |
55 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Triebweg | techn. Hilfeleistung | 1791 |
54 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Blauer Hügel | techn. Hilfeleistung | 1557 |
53 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Hinterm Berg | techn. Hilfeleistung | 1632 |
52 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Elsweg | techn. Hilfeleistung | 1506 |
51 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Triebweg | techn. Hilfeleistung | 1520 |
50 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Eichelein | techn. Hilfeleistung | 2490 |
49 | 05.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Obere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 1700 |
48 | 05.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Am Brühl | techn. Hilfeleistung | 2673 |
47 | 05.07.2015 | Werbeträger umgestürzt, Porschestraße | techn. Hilfeleistung | 2637 |
46 | 05.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#04), Fa.Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 2442 |
45 | 04.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#03), Fa.Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 2357 |
44 | 04.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#02), Fa. Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 1746 |
43 | 03.07.2015 | Zimmerbrand, Bäckerstraße | Brand | 3314 |
42 | 03.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#01), Fa.Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 3198 |
41 | 03.07.2015 | Wespennest (#12), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 1621 |
40 | 03.07.2015 | Wespennest (#11), Winterleitenweg | techn. Hilfeleistung | 1773 |
39 | 02.07.2015 | PKW-Brand, nach Verkehrsunfall, B19 | techn. Hilfeleistung | 2666 |
38 | 02.07.2015 | Ölspur, Ortsgebiet, Westring/B19/Mühlberg | techn. Hilfeleistung | 1590 |
37 | 01.07.2015 | Wespennest (#10), Dürerstraße | techn. Hilfeleistung | 1608 |
36 | 01.07.2015 | Wespennest (#09), Dürerstraße | techn. Hilfeleistung | 1508 |
06.2015 | ||||
35 | 29.06.2015 | Wespennest (#08), Wilhelm-Hoegner | techn. Hilfeleistung | 1566 |
34 | 29.06.2015 | Wespennest (#07), Triebweg | techn. Hilfeleistung | 1601 |
33 | 28.06.2015 | Ölspur, Obere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 2737 |
32 | 27.06.2015 | Absicherung Johannisfeuer | Sicherheitswache | 2557 |
31 | 26.06.2015 | Verkehrsunfall, A7, Pleichachtalbrücke, mehrere Fahrzeuge | techn. Hilfeleistung | 1585 |
30 | 23.06.2015 | Wespennest (#06), Lengfelder Straße | techn. Hilfeleistung | 1557 |
29 | 23.06.2015 | Wespennest (#05), Triebweg | techn. Hilfeleistung | 1538 |
28 | 23.06.2015 | Wespennest (#04), Friedrich-Eberth-Straße | techn. Hilfeleistung | 1588 |
27 | 22.06.2015 | Wespennest (#03), Konrad-Adenauer-Straße | techn. Hilfeleistung | 1535 |
26 | 19.06.2015 | Wespennest (#02), Am Brühl | techn. Hilfeleistung | 1532 |
25 | 13.06.2015 | Wespennest (#01), Lengfelder Straße | techn. Hilfeleistung | 2066 |
24 | 08.06.2015 | Keller unter Wasser, Obere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 1999 |
23 | 04.06.2015 | Absicherung Fronleichnamsprozession | Sonstiges | 1564 |
05.2015 | ||||
22 | 18.05.2015 | Verkehrsunfall, A7, Person eingeklemmt | techn. Hilfeleistung | 3082 |
21 | 16.05.2015 | Gasgeruch in Wohnung, Triebweg | techn. Hilfeleistung | 1970 |
20 | 12.05.2015 | Person in Aufzug eingeschlossen, Lebersberg | techn. Hilfeleistung | 2234 |
19 | 08.05.2015 | PKW-Brand, A7, Rothofbrücke | Brand | 3327 |
18 | 08.05.2015 | Verkehrsunfall, A7, Pleichachtalbrücke, mehrere Fahrzeuge | techn. Hilfeleistung | 2692 |
17 | 02.05.2015 | Absicherung OpenAir Andreas Kümmer und Steffi List; Eröffnung Fa. Haas | Sicherheitswache | 3065 |
04.2015 | ||||
16 | 24.04.2015 | Sanitätsabsicherung Grund- und Mittelschulfest | First Responder | 1951 |
15 | 24.04.2015 | Verkehrsunfall, A7, mehrere Fahrzeuge | techn. Hilfeleistung | 2980 |
14 | 15.04.2015 | Verkehrsunfall, B19, Person eingeklemmt | techn. Hilfeleistung | 3184 |
13 | 10.04.2015 | Absicherung Kreisverkehreröffnung "Mühlrad" | Sicherheitswache | 2817 |
12 | 05.04.2015 | Rohrbruch, Kirchgasse | techn. Hilfeleistung | 2948 |
11 | 04.04.2015 | Rohrbruch, Nachforderung durch die FF Kürnach | techn. Hilfeleistung | 2232 |
03.2015 | ||||
10 | 31.03.2015 | Baum auf Fahrbahn, Am Brühl (Orkan "Niklas") | techn. Hilfeleistung | 3024 |
9 | 31.03.2015 | Anhänger überschlagen, A7, Pleichachtalbrücke (Orkan "Niklas") | techn. Hilfeleistung | 2885 |
8 | 11.03.2015 | PKW-Vollbrand, A7, Pleichachtalbrücke, Estenfeld -> Kassel | Brand | 3399 |
02.2015 | ||||
7 | 07.02.2015 | Absicherung Prunksitzung | Sicherheitswache | 1947 |
01.2015 | ||||
6 | 31.01.2015 | Absicherung Mühlenball | Sicherheitswache | 2239 |
5 | 30.01.2015 | Verkehrssicherung Eröffnung Porschezentrum (Tag 2) | techn. Hilfeleistung | 2064 |
4 | 29.01.2015 | Verkehrssicherung Eröffnung Porschezentrum (Tag 1) | techn. Hilfeleistung | 2064 |
3 | 28.01.2015 | Ölspur, Siedlerstraße/Maidbronner-Straße | techn. Hilfeleistung | 2138 |
2 | 25.01.2015 | Mülltonnenbrand, Konrad-Adenauer-Straße | Brand | 2502 |
1 | 23.01.2015 | Öl auf Main im Schleusenbereich | techn. Hilfeleistung | 2564 |
Feb
16
32. Mühlenball: Faschingstanzveranstaltung in der MZH der Weißen Mühle; Kartenvorverkauf und Abendkasse vorhanden.
ist am 16.02.2019 um 20:11
Es sind 52 Termine als neu gekennzeichnet!
Den übersichtlichen Jahres(ausbildungs)plan mit allen Termine als PDF hier öffnen und downloaden.
Facebook
Folgen sie uns auf Facebook: Hier erhalten sie Eilmeldungen, und hochaktuelle Kurzinfos zu derzeit stattfindenen Einsätzen sowie vieles mehr!
Digitalfunk
Das Zertifikat zur Vorlage bei den Kdt. kann über den nachfolgenden Web-Adresse erworben werden: www.baylern.de
Galerie
Stöbern sie durch unsere große Bildergalerie